TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA
многоканальный +38 (048) 752-85-58
отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” +38 (067) 511-29-99, +38 (067) 485-19-95
отдел “Лабораторное оборудование” +38 (067) 899-47-97
отдел Экспорта оборудования +38 (068) 939-65-85
отдел Сервиса +38 (096) 714-46-61
Сита лабораторные
Сита лабораторные широко используются в лабораториях элеваторов, мельниц, крупозаводов, комбикормовых заводов, хлебозаводов при определении засоренности, наличия зараженности вредителями.
Сита лабораторные широко используются в лабораториях элеваторов, мельниц, крупозаводов, комбикормовых заводов, хлебозаводов при определении засоренности, наличия зараженности вредителями. Сита применяются для разделения материалов по размеру частиц, для сепарации и сортирования семян, зерна и продуктов его переработки.
Сита лабораторные представляют собой плоскую рабочую поверхность с отверстиями определенных форм и размеров, которая заключена в обечайку, выполняющую роль несущей конструкции сита.
Диаметр обечайки СЛ-120\200\300 мм высота 38\50\70\100 мм, материал: нержавеющая сталь и оцинкованная сталь.
Сита лабораторные:
Сита лабораторные | Нормативный документ | Типоразмеры |
Полиамидные | ТУ-8378-004-00321000-2007 | № 67, 64, 61, 58, 52, 49, 46, 43, 38, 35, 32, 29, 27, 25, 23, 21 |
Металлотканые | ТУ У 28.7-32564661-001:2008 | 004, 0045, 005, 0056, 0063, 0071, 008, 009, 01, 0112, 0125, 014, 016, 018, 02, 025, 028, 0315, 0355, 04, 045, 05, 056, 063, 07, 08, 1.0, 1.2, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.2 |
Металлотканые (сетка н/ж) | ТУ У 28.7-32564661-001:2008 | 004, 0045, 005, 0056, 0063, 0071, 008, 009, 01, 0112, 0125, 014, 016, 018, 02, 025, 028, 0315, 0355, 04, 045, 05, 056, 063, 07, 08, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.8, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4,0 |
Металло-пробивные, тип І | ТУ У 28.7-2210200135-002:2007 | 1.0, 1.2, 1,3. 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 |
Металло-пробивные, тип ІІ | ТУ У 28.7-2210200135-002:2007 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0*20; 25;32 |
Обечайка | ||
Поддон | ||
Крышка |
Комплекты сит:
Комплекты сит | Применение | Типоразмеры |
СЛ-300 | для контроля заражённости | 1,5; 2,5 |
СЛ-300 | для контроля заражённости | 1,0; 1,5; 2,5 |
СЛ-200 | для зерна | 22 шт.СЛ-200–Ø1,0; 1,5; 2,0;2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 1,0*20; 1,2*20; 1,4*20; 1,6*20; 1,7*20; 1,8*20; 1,9*20; 2,0*20; 2,2*20; 2,5*20 +Д+КР |
СЛ-200 | для муки | 11 шт. СЛ-200 27Па-120; 41/43Па; 43Па-70; 46Па-60; 24,7Пч-150; 22,7Пч-150; 64Па-50; 0,45; 0,56; 0,67; 0,8+ Д+КР |
СЛ-200 | для крупы | 19 шт. СЛ-200 – Ø1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 3,8; 4,0; 1,7*20; 2,2*20; 2,5*20; ∆4,5; 5,5; 0,56; 0,63; 0,8 + Д+КР |